產(chǎn)品簡介

采用蜂巢組織編織過濾網(wǎng),可任意配色、定制不同克重和門幅規(guī)格。

應(yīng)用場景

家居場景壁掛式空調(diào)
柜式空調(diào)
新風(fēng)
凈化器

性能參數(shù)


型號 組織結(jié)構(gòu) 密度
(PCS/inch)
初阻力(Pa) 過濾效率
(%)
透氣率
(m/s)
PP27*27H8-CS 蜂巢 70*70 ≤10 ≥20 ≥5.0
PP24*24H12-CS 蜂巢 60*60 ≤15 ≥30 ≥4.5
PP24*24H16-CS 蜂巢 60*60 ≤18 ≥40 ≥4.0
PP13*12H20-CY 蜂巢 33*30 ≤12 ≥30 ≥5.0
PP13*11Lu11-P 平紋 30*27 ≤10 ≥20 ≥6.0
PP14*14H8-PB 粘結(jié) 36*36 ≤10 ≥20 ≥7.0
PP75*75H8-S 雙層結(jié)構(gòu) 190*190 ≤45 ≥40 ≥2.0
PP95*95H7-L 多層結(jié)構(gòu) 241*241 ≤65 ≥50 ≥2.0
PET95*95B6/8-L 多層結(jié)構(gòu) 241*241 ≤65 ≥50 ≥2.0
PET75*85B5-S 雙層結(jié)構(gòu) 190*216 ≤45 ≥40 ≥3.0
PET60*60B8-S 雙層結(jié)構(gòu) 150*150 ≤40 ≥30 ≥3.0
PET37*37B3-P 粘結(jié) 95*95 ≤10 ≥20 ≥5.0
PET35*35B5-P 粘結(jié) 90*90 ≤12 ≥30 ≥4.5
PET24*16B7-P 粘結(jié) 60*40 ≤10 ≥20 ≥6.0
PET13*13B13-P 粘結(jié) 33*33 ≤10 ≥20 ≥6.0
*本表僅展示部分常規(guī)過濾網(wǎng)產(chǎn)品性能參數(shù),金海高科保留更改產(chǎn)品外觀及技術(shù)參數(shù)的權(quán)利,恕不另行通知,詳細(xì)信息請咨詢相關(guān)業(yè)務(wù)人員